رژیم آقایان
60,000 تومان – 120,000 تومان
دریافت رژیم آقایان – هزینه پس از تعیین موارد خواسته شده نمایش داده خواهد شد
رژیم میخوای؟
مشخصات خواسته شده در زیر را با توجه به شرایط خودت انتخاب کن اگه ورزشکاری؛ بر اساس میزان فعالیتت گزینهها رو انتخاب کن / سن، دور مچ، دور شکم، قد و وزن خودت رو هم انتخاب کن تا رژیمی اختصاصی دریافت کنیتوضیحات
see3
دریافت رژیم آنلاین
فقط چند کلیک تا وزن ایدهآل

اطلاعات بیشتر
ورزشکار | اصلا ورزش نمیکنم!, با برنامه و اصولی, تفریحی, جام تو تیم ملیه |
---|---|
سن | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 |
دور مچ | 10 سانتیمتر, 11 سانتیمتر, 12 سانتیمتر, 13 سانتیمتر, 14 سانتیمتر, 15 سانتیمتر, 16 سانتیمتر, 17 سانتیمتر, 18 سانتیمتر, 19 سانتیمتر, 20 سانتیمتر, 21 سانتیمتر, 22 سانتیمتر, 23 سانتیمتر, 24 سانتیمتر, 25 سانتیمتر |
دور شکم | 55 سانتیمتر, 56 سانتیمتر, 57 سانتیمتر, 58 سانتیمتر, 59 سانتیمتر, 60 سانتیمتر, 61 سانتیمتر, 62 سانتیمتر, 63 سانتیمتر, 64 سانتیمتر, 65 سانتیمتر, 66 سانتیمتر, 67 سانتیمتر, 68 سانتیمتر, 69 سانتیمتر, 70 سانتیمتر, 71 سانتیمتر, 72 سانتیمتر, 73 سانتیمتر, 74 سانتیمتر, 75 سانتیمتر |
قد | 150 سانتیمتر, 151 سانتیمتر, 152 سانتیمتر, 153 سانتیمتر, 154 سانتیمتر, 155 سانتیمتر, 156 سانتیمتر, 157 سانتیمتر, 158 سانتیمتر, 159 سانتیمتر, 160 سانتیمتر, 161 سانتیمتر, 162 سانتیمتر, 163 سانتیمتر, 164 سانتیمتر, 165 سانتیمتر, 166 سانتیمتر, 167 سانتیمتر, 168 سانتیمتر, 169 سانتیمتر, 170 سانتیمتر, 171 سانتیمتر, 172 سانتیمتر, 173 سانتیمتر, 174 سانتیمتر, 175 سانتیمتر, 176 سانتیمتر, 177 سانتیمتر, 178 سانتیمتر, 179 سانتیمتر, 180 سانتیمتر, 181 سانتیمتر, 182 سانتیمتر, 183 سانتیمتر, 184 سانتیمتر, 185 سانتیمتر, 186 سانتیمتر, 187 سانتیمتر, 188 سانتیمتر, 189 سانتیمتر, 190 سانتیمتر, 191 سانتیمتر, 192 سانتیمتر, 193 سانتیمتر, 194 سانتیمتر, 195 سانتیمتر, 196 سانتیمتر, 197 سانتیمتر, 198 سانتیمتر, 199 سانتیمتر, 200 سانتیمتر |
گروه خونی | B-, B+, A-, A+, AB-, AB+, O-, O+ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.